目次
[非表示]- 1 分布
- 2 歴史
- 3 同位体
- 4 水素分子
- 5 金属水素
- 6 水素分子の生産
- 7 用途
- 8 化学的性質
- 9 惑星の水素散逸
- 10 水素と似た粒子
- 11 脚注
- 12 参考文献
- 13 関連項目
- 14 外部リンク
| |||||||||||||||||||||||||
外見 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無色の気体[1] | |||||||||||||||||||||||||
一般特性 | |||||||||||||||||||||||||
名称, 記号, 番号 | 水素, H, 1 | ||||||||||||||||||||||||
分類 | 非金属 | ||||||||||||||||||||||||
族, 周期, ブロック | 1, 1, s | ||||||||||||||||||||||||
原子量 | 1.00794(7) | ||||||||||||||||||||||||
電子配置 | 1s1 | ||||||||||||||||||||||||
電子殻 | 1(画像) | ||||||||||||||||||||||||
物理特性 | |||||||||||||||||||||||||
色 | 無色[1] | ||||||||||||||||||||||||
相 | 気体 | ||||||||||||||||||||||||
密度 | (0 °C, 101.325 kPa) 0.08988[1] g/L | ||||||||||||||||||||||||
融点 | 14.01[1] K, −259.14[1] °C, −434.45 °F | ||||||||||||||||||||||||
沸点 | 20.28[1] K, −252.87[1] °C, −423.17 °F | ||||||||||||||||||||||||
三重点 | 13.8033 K (-259°C), 7.042 kPa | ||||||||||||||||||||||||
臨界点 | 32.97 K, 1.293 MPa | ||||||||||||||||||||||||
融解熱 | (H2) 0.117 kJ·mol-1 | ||||||||||||||||||||||||
蒸発熱 | (H2) 0.904 kJ·mol-1 | ||||||||||||||||||||||||
熱容量 | (25 °C) (H2) 28.836 J·mol-1·K-1 | ||||||||||||||||||||||||
蒸気圧 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
原子特性 | |||||||||||||||||||||||||
酸化数 | 1, −1 (両性酸化物) | ||||||||||||||||||||||||
電気陰性度 | 2.20(ポーリングの値) | ||||||||||||||||||||||||
イオン化エネルギー | 1st: 1312.0 kJ·mol-1 | ||||||||||||||||||||||||
共有結合半径 | 31±5 pm | ||||||||||||||||||||||||
ファンデルワールス半径 | 120 pm | ||||||||||||||||||||||||
その他 | |||||||||||||||||||||||||
結晶構造 | 六方晶系 | ||||||||||||||||||||||||
磁性 | 反磁性[3] | ||||||||||||||||||||||||
熱伝導率 | (300 K) 0.1805 W·m-1·K-1 | ||||||||||||||||||||||||
音の伝わる速さ | (gas, 27 °C) 1310 m/s | ||||||||||||||||||||||||
CAS登録番号 | 1333-74-0[2] | ||||||||||||||||||||||||
最安定同位体 | |||||||||||||||||||||||||
詳細は水素の同位体を参照 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
0 件のコメント:
コメントを投稿